
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| הערה | סִדרָה | משאבת קצה גל זרימה | נמל חיבור | משאבת קצה מכסה זרימה | סוג פיר | מוֹצָא עמדות | לְעַצֵב מספר | רוֹטַציָה |
| ללא סימון: נפט שמן סדרה אמולסיפיקציה נוֹזֵל מים גליקול-נוזל פוֹספָט נוזל אסטר | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE אוגן בריח A-SAE4 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | מפתח 1-טר 151-Spline | לִרְאוֹת לְהַלָן | 22 | (צופה בצורת פיר סוף המשאבה)יד ימין עבור עם כיוון השעון יד שמאל עבור נגד כיוון השעון |
| 3520V | 21、25、30、32、35、38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | מפתח 1-Str מפתח 86-HD Str 11-Spline | |||||
| 3525V | 21、25、30、32、35、38、45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | ||||||
| 4525V | 42、45、50、57、60、66、75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、32、35、38、45、 |
Usgpm Flow (USgpm) ב-1200r/min ו-0.69MPa
| עמדות שקע | כל הסדרות מלבד 4535V | 4535V | ![]() | |
| יציאה מס' 1 מול כניסה | AA | יציאה מס' 2 135 CCW מכניסה | יציאה מס' 2 מול כניסה | |
| AB | יציאה מס' 2 45°CCW מהכניסה | יציאה מס' 2 90°CCW מהכניסה | ||
| AC | יציאה מס' 2 45° CW מהכניסה | יציאה מס' 2 בשורה עם כניסת הכניסה | ||
| AD | No.2 יציאה 135° CW מהכניסה | יציאה מס' 2 90° CW מהכניסה | ||
| שקע מספר 1 90°ccW מהכניסה | BA | יציאה מס' 2 135° CCW מהכניסה | יציאה מס' 2 מול כניסה | |
| BB | יציאה מס' 2 45°CCW מהכניסה | יציאה מס' 2 90°CCW מהכניסה | ||
| BC | יציאה מס' 2 45° CW מהכניסה | יציאה מס' 2 בשורה עם כניסת הכניסה | ||
| BD | No.2 יציאה 135° CW מהכניסה | יציאה מס' 2 90° CW מהכניסה | ||
| עמדות שקע | כל הסדרות מלבד 4535V | 4535V | ![]() | |
| קו שקע מס' 1 עם כניסה | CA | יציאה מס' 2 135 CCW מכניסה | יציאה מס' 2 מול כניסה | |
| CB | יציאה מס' 2 45°CCW מהכניסה | יציאה מס' 2 90°CCW מהכניסה | ||
| CC | יציאה מס' 2 45° CW מהכניסה | יציאה מס' 2 בשורה עם כניסת הכניסה | ||
| CD | No.2 יציאה 135° CW מהכניסה | יציאה מס' 2 90° CW מהכניסה | ||
| שקע מספר 1 90°cw מהכניסה | DA | יציאה מס' 2 135°CCW מהכניסה | יציאה מס' 2 מול כניסה | |
| DB | יציאה מס' 2 45°CCW מהכניסה | יציאה מס' 2 90°CCW מהכניסה | ||
| DC | יציאה מס' 2 45°CW מהכניסה | יציאה מס' 2 בשורה עם כניסת הכניסה | ||
| DD | No.2 יציאה 135° CW מהכניסה | יציאה מס' 2 90°CW מהכניסה | ||
